各区文体局、教育局、各相关学校:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予二级运动员称号的余风等进行公示,公示期为2022年1月11日至2022年1月19日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 成绩 |
1 | 余风 | 2021年湖北省青少年田径锦标赛 (2021年11月19日—21日 湖北宜昌) | 男子100米11.43 |
2 | 雷雨霏 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会篮球比赛 (2021年12月 湖北宜昌) | 第一名 |
3 | 杨秋圆 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会篮球比赛 (2021年12月 湖北宜昌) | 第一名 |
4 | 白浩 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会篮球比赛 (2021年12月 湖北宜昌) | 第一名 |
5 | 程敬一 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会篮球比赛 (2021年12月 湖北宜昌) | 第一名 |
6 | 方婷 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会篮球比赛 (2021年12月 湖北宜昌) | 第一名 |
7 | 李柯璇 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2021年12月 湖北十堰) | 女子铁饼39.89 |
8 | 李谨轩 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2021年12月 湖北十堰) | 女子标枪43.34 |
9 | 尹晶晶 | 2021年湖北省青少年跆拳道锦标赛 (2021年11月20日—23日 湖北襄阳) | 甲组女子个人竞技—53kg第三名 |
10 | 李宗辉 | 2021年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2021年12月4日—6日 湖北襄阳) | 男子青年组自选枪术第一名 |
11 | 顾宵杨 | 2021年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2021年12月4日—6日 湖北襄阳) | 女子青年组规定42式太极剑第三名 |
12 | 陈岩林 | 2021年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2021年12月4日—6日 湖北襄阳) | 男子青年组传统42式太极拳第三名 |
13 | 汪国辉 | 2021年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2021年12月4日—6日 湖北襄阳) | 男子青年组地躺拳第一名 |
14 | 李宗杰 | 2021年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2021年12月4日—6日 湖北襄阳) | 男子青年组自选刀术第二名 |
15 | 孙文伟 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2021年12月 湖北十堰) | 男子100米11.69 |
16 | 张馨予 | 2021年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 (2021年11月12日—16日 湖北宜昌) | 女子400米自由泳05:43.13 |
17 | 孙梦清 | 2021年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 (2021年11月12日—16日 湖北宜昌) | 女子400米自由泳05:26.23 |
18 | 段诗杰 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2021年12月 湖北十堰) | 男子400米52.02 |
19 | 段诗杰 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2021年12月 湖北十堰) | 男子200米23.84 |
20 | 肖晨曦 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2021年12月 湖北十堰) | 男子110米栏15.29 |
21 | 肖晨曦 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2021年12月 湖北十堰) | 男子400米栏58.28 |
22 | 黄文博 | 2021年湖北省青少年田径锦标赛 (2021年11月19日—21日 湖北宜昌) | 男子跳高1.85 |
23 | 王尤燚 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2021年12月 湖北十堰) | 男子100米11.58 |
24 | 华杰 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2021年12月 湖北十堰) | 男子800米01:55.95 |
25 | 谭明亮 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2021年12月 湖北十堰) | 男子400米52.86 |
26 | 任华康 | 2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2021年12月 湖北十堰) | 男子400米栏01:00.08 |
27 | 欧阳俊俣 | 2021年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 (2021年11月12日—16日 湖北宜昌) | 男子50米自由泳00:26.60 |
28 | 欧阳俊俣 | 2021年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 (2021年11月12日—16日 湖北宜昌) | 男子400米自由泳04:34.85 |
29 | 欧阳俊俣 | 2021年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 (2021年11月12日—16日 湖北宜昌) | 男子100米自由泳01:00.82 |
30 | 毛天怡 | 2021年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 (2021年11月12日—16日 湖北宜昌) | 女子200米混合泳02:52.48 |
31 | 李宥逸 | 2021年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 (2021年11月12日—16日 湖北宜昌) | 男子100米蝶泳01:09.81 |
32 | 卢思君 | 2021年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 (2021年11月12日—16日 湖北宜昌) | 女子50米蝶泳00:34.78 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其它形式向有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本体育局竞技体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060
有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本体育局竞技体育处
2022年1月11日