各区文体局、教育局、各相关学校:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予二级运动员称号的任一鸣等22人进行公示,公示期为2019年5月17日至2019年5月28日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 成绩 |
1 | 任一鸣 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组朴刀含大刀 第一名 |
2 | 许镇斌 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组劈挂拳 第一名 |
3 | 章鑫 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组峨眉拳 第一名 |
4 | 陈柯同 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组炮拳 第二名 |
5 | 詹浩 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组流星锤 第二名 |
6 | 王一臻 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组流星锤 第三名 |
7 | 陈海涛 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组八卦掌 第三名 |
8 | 汤坤 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组地趟拳 第三名 |
9 | 刘少文 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组翻子拳 第三名 |
10 | 雷子慧 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 女子青年组南拳 第一名 |
11 | 陈儒涵 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 女子青年组八极拳 第一名 |
12 | 鲁佐龙 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组华拳 第一名 |
13 | 雷远东 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组炮拳 第一名 |
14 | 孙金豪 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组三节棍 第一名 |
15 | 樊奇润 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组武当拳 第一名 |
16 | 程祎杰 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组少林拳 第二名 |
17 | 方立 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组地趟拳 第二名 |
18 | 石修祥 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组武当拳 第二名 |
19 | 王亚鹏 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组形意拳 第二名 |
20 | 全永浩 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 男子青年组劈挂拳 第二名 |
21 | 张丹萌 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 女子青年组南拳 第二名 |
22 | 刘佳慧 | 2019年湖北省青少年武术套路锦标赛 暨第二届全国青年运动会选拔赛 (2019年4月 湖北武当山) | 女子青年组42式太极拳 第一名 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其它形式向有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本体育局竞技体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060
有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本体育局竞技体育处
2019年5月17 日