各区文体局、教育局、各相关学校:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予二级运动员称号的陈沐妍等31人进行公示,公示期为2020年11月17日至2020年11月25日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 成绩 |
1 | 陈沐妍 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子400米自由泳 5分28秒89 |
2 | 涂涵睿 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子100米仰泳 1分9秒60 |
3 | 涂涵睿 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子50米自由泳 28秒33 |
4 | 胡蕊 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子50米仰泳 38秒05 |
5 | 周辰洋 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子50米蛙泳 39秒28 |
6 | 肖迤丹 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子50米蝶泳 35秒59 |
7 | 肖迤丹 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子400米自由泳 5分26秒71 |
8 | 肖迤丹 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子200米混合泳 2分57秒86 |
9 | 杨俊涵 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子50米仰泳 34秒63 |
10 | 孙煜兴 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子100米蛙泳 1分19秒49 |
11 | 徐辰奥 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子50米蝶泳 31秒46 |
12 | 张恒瑞 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子50米仰泳 33秒73 |
13 | 罗昱淳 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子200米混合泳 2分39秒77 |
14 | 杨嘉瑞 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子青年组三人对练 第二名 |
15 | 杨旭俊 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子青年组三人对练 第二名 |
16 | 何毅 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子青年组三人对练 第二名 |
17 | 王豪 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子青年组螳螂拳 第一名 |
18 | 张云龙 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 青年组混合双人太极拳 第二名 |
19 | 吴艳新 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 青年组混合双人太极拳 第二名 |
20 | 熊智 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子青年组猴棍 第一名 |
21 | 付嫚悧 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 女子青年组杨式太极拳 第三名 |
22 | 张欣慧 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 女子青年组陈式太极拳 第一名 |
23 | 何芯怡 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子青年组吴式太极拳 第一名 |
24 | 王宇航 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子青年组其他象形拳 第二名 |
25 | 张卓 | 2020年湖北省青年乒乓球锦标赛 (2020年10月 湖北黄冈) | 男子单打 第三名 |
26 | 张卓 | 2020年湖北省青年乒乓球锦标赛 (2020年10月 湖北黄冈) | 男子团体 第三名 |
27 | 喻睿嘉 | 2020年湖北省青年乒乓球锦标赛 (2020年10月 湖北黄冈) | 女子双打 第六名 |
28 | 许锦祺 | 2020年湖北省青年乒乓球锦标赛 (2020年10月 湖北黄冈) | 混合双打 第三名 |
29 | 许锦祺 | 2020年湖北省青年乒乓球锦标赛 (2020年10月 湖北黄冈) | 男子团体 第三名 |
30 | 王梓翰 | 2020年湖北省青年乒乓球锦标赛 (2020年10月 湖北黄冈) | 男子团体 第三名 |
31 | 黄夕源 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子100米自由泳 57秒67 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其它形式向有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本体育局竞技体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060
有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本体育局竞技体育处
2020年11月17日