各区文体局、教育局、各相关学校:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予二级运动员称号的乔昶等23人进行公示,公示期为2019年9月23日至2019年10月8日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 成绩 |
1 | 乔昶 | 2019年湖北省青少年摔跤锦标赛 (2019年7月 湖北宜昌) | 男子青年组古典式63kg 第2名 |
2 | 陈奕通 | 2019年湖北省青少年网球总决赛(荆州站) (2019年9月 湖北荆州) | 男子双打 第3名 |
3 | 陶宇 | 2019年湖北省青少年网球总决赛(荆州站) (2019年9月 湖北荆州) | 男子双打 第5名 |
4 | 辜傲 | 2019年湖北省青少年网球总决赛(荆州站) (2019年9月 湖北荆州) | 男子双打 第5名 |
5 | 易欣 | 2019年湖北省青少年网球总决赛(荆州站) (2019年9月 湖北荆州) | 女子双打 第1名 |
6 | 程妍绚怡 | 2019年湖北省青少年网球总决赛(荆州站) (2019年9月 湖北荆州) | 女子双打 第1名 |
7 | 杨成卓 | 2019年湖北省少年儿童游泳锦标赛 (2019年7月 湖北黄石) | 男子50米蝶泳 31秒88 |
8 | 徐子雅 | 2019年全国青少年游泳U系列比赛(湘潭站) (2019年8月 湖南湘潭) | 女子200米个人混合泳 2分53秒12 |
9 | 袁骞莙 | 2019年全国青年赛艇锦标赛暨U系列赛潍坊站 (2019年6月 山东潍坊) | 男子公开级单人双桨 第14名 |
10 | 张家赫 | 2019年全国赛艇U系列赛湖北鄂州站 暨湖北省青少年赛艇锦标赛 (2019年7月 湖北鄂州) | 男子公开级单人双桨 第9名 |
11 | 董子鸣 | 2019年全国赛艇U系列赛湖北鄂州站 暨湖北省青少年赛艇锦标赛 (2019年7月 湖北鄂州) | 男子轻量级单人双桨 第11名 |
12 | 刘泽凡 | 2019年全国赛艇U系列赛湖北鄂州站 暨湖北省青少年赛艇锦标赛 (2019年7月 湖北鄂州) | 男子轻量级单人双桨 第12名 |
13 | 马儒一 | 2019年全国皮划艇U系列赛湖北鄂州站暨 湖北省青少年皮划艇(静水、激流回旋)锦标赛 (2019年7月 湖北鄂州) | 男子单人皮艇1000米 第12名 |
14 | 丁一豪 | 2019年全国皮划艇U系列赛湖北鄂州站暨 湖北省青少年皮划艇(静水、激流回旋)锦标赛 (2019年7月 湖北鄂州) | 男子单人皮艇1000米 第16名 |
15 | 熊攀峰 | 2019年“菲普莱杯”全国田径大奖赛(3) (2019年5月 浙江金华) | 男子400米栏 55秒46 |
16 | 杨元行 | 2019年全国少年跆拳道锦标赛 (2019年8月 安徽合肥) | 男子59kg 第5名 |
17 | 周忻怡 | 2019年全国少年跆拳道锦标赛 (2019年8月 安徽合肥) | 女子49kg 第5名 |
18 | 马欣彤 | 2019年全国少年跆拳道锦标赛 (2019年8月 安徽合肥) | 女子52kg 第5名 |
19 | 牟星宇 | 2019年湖北省青少年跆拳道锦标赛 (2019年7月 湖北鄂州) | 男子63kg 第2名 |
20 | 王思琪 | 2019年湖北省青少年跆拳道锦标赛 (2019年7月 湖北鄂州) | 女子49kg 第2名 |
21 | 高子浩 | 中华人民共和国第二届青年运动会跆拳道比赛 (2019年8月 山西运城) | 体校组男子63kg 第7名 |
22 | 李鑫颖 | 2019年全国跆拳道锦标系列赛(第三站) (2019年7月 江苏无锡) | 女子67kg 第5名 |
23 | 张嘉凯 | 中华人民共和国第二届青年运动会中国式摔跤比赛 (2019年8月 山西忻州) | 俱乐部男子乙组60kg 第3名 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其它形式向有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本体育局竞技体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060
有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本体育局竞技体育处
2019年9月23日