各区文体局、教育局、各相关学校:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予二级运动员称号的李鑫磊等18人进行公示,公示期为2019年11月13日至2019年11月22日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 成绩 |
1 | 李鑫磊 | 2019年湖北省青少年田径冠军赛 (2019年9月 湖北荆门) | 男子100米 11秒70 |
2 | 吴思琦 | 2019年全国体育传统项目学校田径联赛(中西部) (2019年7月 四川绵阳) | 女子400米 1分2秒55 |
3 | 陈琳 | 2019年全国体育传统项目学校田径联赛(中西部) (2019年7月 四川绵阳) | 女子100米栏 14秒61 |
4 | 陈琳 | 2019年全国体育传统项目学校田径联赛(中西部) (2019年7月 四川绵阳) | 女子400米栏 1分4秒93 |
5 | 徐梓强 | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会排球比赛 (2019年7月 湖北宜昌) | 男子排球 第3名 |
6 | 熊博 | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会排球比赛 (2019年7月 湖北宜昌) | 男子排球 第3名 |
7 | 汪铭浩 | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会排球比赛 (2019年7月 湖北宜昌) | 男子排球 第3名 |
8 | 魏铼 | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会排球比赛 (2019年7月 湖北宜昌) | 男子排球 第3名 |
9 | 吴光正 | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会篮球比赛 (2019年7月 湖北荆州) | 男子篮球 第3名 |
10 | 张海文 | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会篮球比赛 (2019年7月 湖北荆州) | 男子篮球 第3名 |
11 | 吴瑞喆 | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会篮球比赛 (2019年7月 湖北荆州) | 男子篮球 第3名 |
12 | 涂津瑞 | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会篮球比赛 (2019年7月 湖北荆州) | 男子篮球 第3名 |
13 | 季靖凯 | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会篮球比赛 (2019年7月 湖北荆州) | 男子篮球 第3名 |
14 | 颜大钧 | 2019年湖北省青年羽毛球锦标赛 (2019年8月 湖北宜昌) | 男子团体 第4名 |
15 | 王亦文 | 2019年湖北省青年羽毛球锦标赛 (2019年8月 湖北宜昌) | 男子团体 第4名 |
16 | 郭昊 | 2019年湖北省青年羽毛球锦标赛 (2019年8月 湖北宜昌) | 男子团体 第4名 |
17 | 郭昊 | 2019年湖北省青年羽毛球锦标赛 (2019年8月 湖北宜昌) | 混合双打 第4名 |
18 | 饶梦涵 | 2019年湖北省青年羽毛球锦标赛 (2019年8月 湖北宜昌) | 混合双打 第4名 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其它形式向有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本体育局竞技体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060
有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本体育局竞技体育处
2019年11月13日