政府网站工作年度报表(2020年)
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2021-01-22 |
---|---|---|---|
发布机构 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主题分类 | 无 | 有 效 性 | 无 |
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位: 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本民政局
网站名称 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本民政局 | ||
首页网址 | http://mzj.btsbxg.com/ | ||
主办单位 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本民政局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 4201000028 | ||
ICP备案号 | 鄂ICP备20001765号 -1 | 公安机关备案号 | 鄂公网安备 42010202000854号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 13314 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 93648 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5803 | |
概况类信息更新量 | 21 | ||
政务动态信息更新量 | 5287 | ||
信息公开目录信息更新量 | 355 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 18 |
解读材料数量 (单位:条) | 16 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 6 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 678 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 25 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 25 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 144 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 144 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 415 | |
办结留言数量 (单位:条) | 415 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 415 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |
收到意见数量 (单位:条) | 22 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 武汉民政 | |
信息发布量 (单位:条) | 235 | ||
关注量 (单位:个) | 81000 | ||
微信 | 名称 | 武汉民政 | |
信息发布量 (单位:条) | 52 | ||
订阅数 (单位:个) | 41000 | ||
其他 | |||
创新发展 | 搜索即服务 无障碍浏览 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面