市民政局2020年度政府信息公开工作年度报告
2020年,我局政务公开工作践行“民政为民、民政爱民”服务理念,认真落实各级政务公开主管部门关于政务公开工作的决策部署,准确执行新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,立足民政职责,聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务,以公开促落实、促规范、促服务,凝心聚力推动民政事业和社会建设高质量发展,以高质量公开助力推进武汉治理体系和治理能力现代化。
一、总体情况
今年我局与各级媒体开展密切合作,邀请新闻媒体、相关委办局参与各类民政活动会议10余次。全年在《中国社会报》《湖北日报》《楚天都市报》《湖北电视台》《湖北之声》等省部级媒体推出报道22次(条),在《长江日报》《武汉晚报》《武汉新闻广播》等市级媒体报道33次(条)。同时,还通过局门户网、官方微信、微博等渠道不断加大政府信息公开力度。2020年,“武汉民政”微信公众号、新浪微博共推送信息120次,发文245余篇,海报10余次,新媒体的粉丝从3万人增长到现在的12.6万多人,增涨率达400%多。2020年,门户网站累计发布工作动态370余条,公文发布39条。
2020年我局共收到信息公开申请22件,内容涉及社会组织管理、地名区划、养老等方面。全部按期答复,行政复议2件、不存在行政诉讼情况。
根据规范政府信息公开平台建设工作要求,我局重新设置栏目架构,规范栏目名称,增加公开栏目,展现政府信息公开平台的独特价值,使其成为社会公众便捷、全面获取重点政府信息的权威渠道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 61 | 39 | 168 |
其他主动公开文件 | 35 | 35 | 184 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 6 | 0 | 127 |
其他对外管理服务事项 | 8 | 增4 | 19 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 10 | -1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 162 | 2862.39万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年,我局加大了政务公开培训力度,规范了公开平台栏目设置,工作人员政务公开意识进一步增强。2021年,我们将继续延续当前的工作思路,把政府信息公开工作做实做细做好。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局收到市政府交办的议提案共125件,其中:主办42件、承办1件、分办2件、会办80件,并在规定时间内完成全部答复工作。经征求代表委员和办理部门意见,公开了我局主(承)办的40件省、市议提案答复。
附件: