2022年市民政局拟聘用人员公示
索 引 号 | 010886343/2022-23580 | 发布日期 | 2022-08-16 |
---|---|---|---|
发布机构 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
2022年有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本事业单位公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 | 其他 | |||||||
1 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本社会福利院 | 会计 | 220003100101 | 4299016839 | 吴文萱予 | 70.7333 | 82.8 | 77.9733 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 会计学 | ||
2 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本社会福利院 | 会计 | 220003100101 | 4299035564 | 卢可 | 70.5333 | 79.6 | 75.9733 | 2 | 23 | 本科 | 学士 | 会计学 | ||
3 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本第二社会福利院 | 办公室文员 | 220003100202 | 4299094436 | 张子竹 | 67.3333 | 78.2 | 73.8533 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 行政管理 | ||
4 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本儿童福利院 | 医生 | 220003100301 | 4299044260 | 毕玉琳 | 59.9067 | 74 | 68.3626 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 临床医学 | ||
5 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本儿童福利院 | 护士 | 220003100302 | 4299051545 | 王欣纯 | 62.0533 | 74.4 | 69.4613 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 护理学 | ||
6 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本汉口殡仪馆 | 办公室文员1 | 220003101101 | 4299129031 | 李骁宇 | 66.1333 | 75.20 | 71.5733 | 2 | 28 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 递补 | |
7 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本汉口殡仪馆 | 办公室文员2 | 220003101102 | 4299108885 | 沈艺 | 65.2 | 73.20 | 70 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 安全工程 | ||
8 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本汉口殡仪馆 | 设备维修员 | 220003101103 | 4299102812 | 魏继帅 | 68.9333 | 76.60 | 73.5333 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | ||
9 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本武昌殡仪馆 | 防腐整容师 | 220003100901 | 4299034720 | 赵齐 | 74.9333 | 75.00 | 74.9733 | 1 | 25 | 大专 | 现代殡葬技术与管理 | |||
10 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本慈善服务中心 | 会计 | 220003100403 | 4299101232 | 李童 | 75.8667 | 82.4 | 79.78 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 会计学 | ||
11 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本养老事业发展促进中心 | 会计 | 220003101201 | 4299116783 | 李雅琪 | 69.2 | 78.8 | 74.96 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | ||
12 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本养老事业发展促进中心 | 信息管理员 | 220003101202 | 4299057307 | 李兴祥 | 79.3333 | 73.8 | 76.0133 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | ||
13 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本城乡最低生活保障中心 | 办公室文员 | 220003100501 | 4299066816 | 龚心 | 78.6 | 79.4 | 79.08 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 社会工作 | ||
注:“考试成绩”栏目内容均按百分制填写。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭