2020年民政统计数据
索 引 号 | 010886343/2022-06734 | 发布日期 | 2022-02-18 |
---|---|---|---|
发布机构 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
2020年度民政统计年报 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
乡镇级合计 | 个 | 160 |
1.镇 | 个 | 1 |
2.乡 | 个 | 3 |
3.街道 | 个 | 156 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
养老机构 | 个 | 265 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
1.残疾人福利 | ||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 48,829 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 76,672 |
2.社会救助 | ||
(1)最低生活保障 | ||
A、城市 | ||
(a)城市低保人数 | 人 | 51,527 |
(d)城市低保户数 | 户 | 37,609 |
B、农村 | ||
(a)农村低保人数 | 人 | 59,031 |
(d)农村低保户数 | 户 | 41,739 |
(2)特困人员救助供养 | ||
A、城市 | ||
供养人数 | 人 | 1,264 |
B、农村 | ||
供养人数 | 人 | 11,510 |
(3)临时救助 | 人次 | 26,370 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 2,044 |
2.民办非企业单位 | 个 | 4,263 |
3.基金会 | 个 | 15 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 1,805 |
2.居委会 | 个 | 1,431 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭