2019年4季度民政统计季报表
索 引 号 | 010886343/2020-804802 | 发布日期 | 2020-03-13 |
---|---|---|---|
发布机构 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
2019年4季度民政统计季报表 | |||
编制单位:有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本 | |||
地区编码:420100000000 | 2019年12月 | ||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、综合 | JZH011000000 | ||
(一)行政区划 | JZH011100000 | ||
乡镇级合计 | 个 | JZH011110000 | 160 |
1.镇 | 个 | JZH011111000 | 1 |
2.乡小计 | 个 | JZH011112000 | 3 |
其中:民族乡 | 个 | JZH011112100 | |
苏木 | 个 | JZH011112200 | |
民族苏木 | 个 | JZH011112300 | |
3.街道 | 个 | JZH011113000 | 156 |
4.区公所 | 个 | JZH011114000 | |
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 368,870.7 |
1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 100,236.8 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 7,610.5 |
(2)老年人福利 | 万元 | JZH011211200 | 57,732.3 |
(3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 10,734.9 |
2.社会救助 | 万元 | JZH011314000 | 144,114.0 |
(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011314100 | 110,434.0 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011314110 | 54,270.9 |
I 城市低保金 | 万元 | JZH011314111 | 47,649.0 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | JZH011314112 | 6,621.9 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011314120 | 56,163.1 |
I 农村低保金 | 万元 | JZH011314121 | 47,513.9 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | JZH011314122 | 8,649.2 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011314200 | 20,489.2 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011314210 | 1,298.3 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011314220 | 19,190.9 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | JZH011314400 | 2,996.9 |
(4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | JZH011314500 | 7,660.7 |
3.民政管理事务 | 万元 | JZH011316000 | 99,657.8 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | JZH011317000 | 3,360.7 |
5.其他 | 万元 | JZH011318000 | 21,501.4 |
二、社会工作 | JZH012000000 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | JZH012100000 | ||
1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 181 |
(1)按机构性质分 | JZH012111000 | ||
A、养老机构 | 个 | JZH012111100 | 174 |
(a)按单位类型分 | JZH012111101 | ||
I 社会福利院 | 个 | JZH012111111 | 13 |
II 农村特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012111112 | 55 |
III 光荣院 | 个 | JZH012111113 | |
IV 养老公寓等各类养老机构 | 个 | JZH012111113 | 106 |
(b)按登记类型分 | JZH012111102 | ||
I 工商登记 | 个 | JZH012111111 | 7 |
II 编办登记 | 个 | JZH012111112 | 68 |
III 民政登记 | 个 | JZH012111113 | 98 |
IV 一个机构多个牌子 | 个 | JZH012111114 | 1 |
B、精神疾病服务机构 | 个 | JZH012111200 | |
社会福利医院 | 个 | JZH012111210 | |
C、儿童福利和救助机构 | 个 | JZH012111300 | 1 |
(a)儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 1 |
(b)未成年人救助保护中心 | 个 | JZH012111320 | |
D、其他提供住宿机构 | 个 | JZH012111400 | 6 |
(a)救助管理站 | 个 | JZH012111410 | 6 |
(b)安置农场 | 个 | JZH012111420 | |
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111430 | |
(2)按登记类型分 | JZH012112000 | ||
A、工商登记 | 个 | JZH012112100 | 7 |
B、编办登记 | 个 | JZH012112200 | 75 |
C、民政登记 | 个 | JZH012112300 | 98 |
D、一个机构多个牌子 | 个 | JZH012112400 | 1 |
2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 37,136 |
(1)养老机构服务床位数 | 张 | JZH012121000 | 35,122 |
A、社会福利院 | 张 | JZH012121100 | 8,405 |
B、农村特困人员救助供养机构 | 张 | JZH012121200 | 5,564 |
C、光荣院 | 张 | JZH012121300 | |
D、养老公寓等各类养老机构 | 张 | JZH012121400 | 21,153 |
(2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | JZH012122000 | |
社会福利医院 | 张 | JZH012122100 | |
(3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | JZH012123000 | 908 |
A、儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 908 |
B、未成年人救助保护中心 | 张 | JZH012123200 | |
(4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | JZH012124000 | 1,106 |
A、救助管理站 | 张 | JZH012124100 | 1,106 |
B、安置农场 | 张 | JZH012124200 | |
C、其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124300 | |
3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 16,291 |
(1)养老机构服务人数 | 人 | JZH012131000 | 15,689 |
A、社会福利院 | 人 | JZH012131100 | 4,269 |
B、农村特困人员救助供养机构 | 人 | JZH012131200 | 2,684 |
C、光荣院 | 人 | JZH012131300 | |
D、养老公寓等各类养老机构 | 人 | JZH012131400 | 8,736 |
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | JZH012132000 | |
社会福利医院 | 人 | JZH012132100 | |
(3)儿童福利和救助机构服务人数 | 人 | JZH012133000 | 496 |
A、儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 496 |
B、未成年人救助保护中心 | 人 | JZH012133200 | |
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | JZH012134000 | 106 |
A、救助管理站 | 人 | JZH012134100 | 106 |
B、安置农场 | 人 | JZH012134200 | |
C、其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134300 | |
(二)不提供住宿的社会服务 | JZH012200000 | ||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 3,128 |
(1)工商登记 | 个 | JZH012201100 | |
(2)编办登记 | 个 | JZH012201200 | 15 |
(3)民政登记 | 个 | JZH012201300 | 263 |
(4)设施 | 个 | JZH012201400 | 2,850 |
1.社区服务 | 个 | JZH012210000 | |
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | JZH012211000 | 3,120 |
A、按登记类型分 | JZH012211100 | ||
a工商登记 | 个 | JZH012211110 | |
b编办登记 | 个 | JZH012211120 | 7 |
c民政登记 | 个 | JZH012211130 | 263 |
d设施 | 个 | JZH012211140 | 2,850 |
B、按单位类型分 | JZH012211200 | ||
a社区服务指导中心 | 个 | JZH012211210 | 7 |
其中:农村 | 个 | JZH012211211 | 1 |
b社区服务中心 | 个 | JZH012211220 | 234 |
其中:农村 | 个 | JZH012211221 | 10 |
c社区服务站 | 个 | JZH012211230 | 1,137 |
其中:农村 | 个 | JZH012211231 | 209 |
d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012211240 | 17 |
e社区养老照料机构和设施 | 个 | JZH012211250 | 911 |
其中:农村 | 个 | JZH012211251 | 375 |
其中:机构 | 个 | JZH012211253 | 91 |
f社区互助型养老设施 | 个 | JZH012211260 | 607 |
其中:农村 | 个 | JZH012211261 | 296 |
g其他社区服务机构和设施 | 个 | JZH012211270 | 207 |
其中:农村 | 个 | JZH012211271 | 151 |
其中:机构 | 个 | JZH012211272 | 55 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | JZH012212000 | 34,657 |
其中:农村 | 张 | JZH012212100 | 14,909 |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | JZH012213000 | 9,394 |
其中:农村 | 张 | JZH012213100 | |
(4)社区日间照料人数 | 人 | JZH012214000 | 4,024 |
(5)社区留宿照料人数 | 人 | JZH012215000 | 5,171 |
2.老年人福利 | JZH012220000 | ||
(1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | JZH012221000 | 233,072 |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012222000 | 1,920 |
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012223000 | 614 |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | JZH012224000 | |
3.残疾人福利 | JZH012230000 | ||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012231000 | 51,570 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012232000 | 78,291 |
4.儿童福利 | JZH012240000 | ||
(1)困境儿童 | JZH012241000 | 10,356 | |
A、孤儿 | 人 | JZH012241100 | 702 |
a、有身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241110 | 702 |
I 集中养育孤儿 | 人 | JZH012241111 | 491 |
II 社会散居孤儿 | 人 | JZH012241112 | 211 |
b、无身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241120 | |
B、其他困境儿童 | 人 | JZH012241000 | 9,654 |
a、纳入城乡低保 | 人 | JZH012241100 | 9,531 |
b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | JZH012241200 | 118 |
c、纳入临时救助 | 人 | JZH012241300 | 5 |
(2)成立收养关系登记 | 件 | JZH012242000 | 12 |
其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | JZH012242100 | |
5.社会救助 | JZH012250000 | ||
(1)最低生活保障 | JZH012251000 | ||
A、城市 | JZH012251100 | ||
(a)城市低保人数 | 人 | JZH012251101 | 53,277 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | JZH012251102 | 162 |
当月退出城市低保人数 | 人 | JZH012251103 | 786 |
(b)按人员性质分类 | 人 | JZH012251104 | |
I 女性 | 人 | JZH012251105 | 19,674 |
II 残疾人 | 人 | JZH012251106 | 11,912 |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251107 | 1,056 |
(c)按人员年龄分类 | 人 | JZH012251108 | |
I 老年人 | 人 | JZH012251109 | 5,024 |
II 成年人 | 人 | JZH012251110 | 43,031 |
(I) 在职人员 | 人 | JZH012251111 | 4,911 |
(II) 灵活就业 | 人 | JZH012251112 | 16,406 |
(III)登记失业 | 人 | JZH012251113 | 4,500 |
(IV) 无就业条件 | 人 | JZH012251114 | 17,214 |
III 未成年人 | 人 | JZH012251115 | 5,222 |
(d)城市低保户数 | 户 | JZH012251116 | 38,702 |
B、农村 | JZH012251200 | ||
(a)农村低保人数 | 人 | JZH012251201 | 63,611 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | JZH012251202 | 268 |
当月退出农村低保人数 | 人 | JZH012251203 | 668 |
其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | JZH012251204 | |
(b)按人员性质分类 | JZH012251205 | ||
I 女性 | 人 | JZH012251206 | 30,671 |
II 残疾人 | 人 | JZH012251207 | 19,105 |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251208 | |
(c)按人员年龄分类 | JZH012251209 | ||
I 老年人 | 人 | JZH012251210 | 25,384 |
II 成年人 | 人 | JZH012251211 | 33,918 |
(I) 有劳动条件 | 人 | JZH012251212 | 16,077 |
(II)无劳动条件 | 人 | JZH012251213 | 17,841 |
III 未成年人 | 人 | JZH012251214 | 4,309 |
(d)农村低保户数 | 户 | JZH012251215 | 44,909 |
(2)特困人员救助供养 | JZH012252000 | ||
A、城市 | JZH012252100 | ||
供养人数 | 人 | JZH012252101 | 1,126 |
(a)女性 | 人 | JZH012252102 | 340 |
残疾人 | 人 | JZH012252103 | 675 |
老年人 | 人 | JZH012252104 | 547 |
未成年人 | 人 | JZH012252105 | 17 |
(b)全自理 | 人 | JZH012252106 | 469 |
半护理 | 人 | JZH012252107 | 375 |
全护理 | 人 | JZH012252108 | 282 |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252109 | 747 |
分散供养 | 人 | JZH012252110 | 379 |
B、农村 | JZH012252200 | ||
供养人数 | 人 | JZH012252201 | 11,865 |
(a)女性 | 人 | JZH012252202 | 1,382 |
残疾人 | 人 | JZH012252203 | 1,387 |
老年人 | 人 | JZH012252204 | 11,130 |
未成年人 | 人 | JZH012252205 | 101 |
(b)全自理 | 人 | JZH012252206 | 11,400 |
半护理 | 人 | JZH012252207 | 409 |
全护理 | 人 | JZH012252208 | 56 |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252209 | 1,815 |
分散供养 | 人 | JZH012252210 | 10,050 |
(3)临时救助 | 人次 | JZH012253000 | 13,421 |
A、按属地分类 | JZH012253100 | ||
(a)本地户籍 | 人次 | JZH012253110 | 13,394 |
(b)非本地户籍 | 人次 | JZH012253120 | 27 |
B、按对象分类 | JZH012253200 | ||
其中:(a)低保人员 | 人次 | JZH012253210 | 5,019 |
其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | JZH012253211 | 164 |
(b)特困人员 | 人次 | JZH012253220 | 758 |
(c)其他 | 人次 | JZH012253230 | 7,644 |
其中:未成年人 | 人次 | JZH012253240 | 5 |
其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | JZH012253250 | 292 |
(4)生活无着流浪乞讨人员救助 | JZH012254000 | ||
救助总人次数 | 人次 | JZH012254001 | 10,769 |
A、在站救助人次数 | 人次 | JZH012254100 | 9,730 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012254110 | 9,606 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | JZH012254111 | 333 |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012254120 | 124 |
B、站外救助人次数 | 人次 | JZH012254200 | 1,039 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012254210 | 1,035 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | JZH012254211 | 17 |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012254220 | 4 |
(5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | JZH012255000 | 223 |
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012264000 | 38 |
三、成员组织 | JZH013000000 | ||
(一)社会组织 | JZH013100000 | ||
1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 2,093 |
2.民办非企业单位 | 个 | JZH013120000 | 4,093 |
3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 14 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | JZH013140000 | 108 |
(二)自治组织 | JZH013200000 | ||
1.村委会 | 个 | JZH013210000 | 1,805 |
2.居委会 | 个 | JZH013220000 | 1,391 |
四、其他社会服务 | JZH014000000 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 27 |
1.按单位类型分 | 个 | JZH014110000 | |
(1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014111000 | 11 |
(2)殡葬机构 | 个 | JZH014112000 | 16 |
2.按登记类型分 | 个 | JZH014120000 | |
(1)工商登记 | 个 | JZH014121000 | 3 |
(2)编办登记 | 个 | JZH014122000 | 24 |
(3)民政登记 | 个 | JZH014123000 | |
(二)其他社会服务事务 | JZH014200000 | ||
1.婚姻 | JZH014210000 | ||
(1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 84,885 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | JZH014211100 | |
(2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 46,017 |
2.殡葬 | JZH014220000 | ||
火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 56,007 |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221100 | 55,022 |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221200 | 985 |
部分民政数据与上期对比 | 2019年4季度 | 2019年3季度 | |
城市低保人数 | 53,277 | 54,649 | |
农村低保人数 | 63,611 | 65,024 | |
社会团体 | 2,093 | 2,085 | |
民办非企业 | 4,093 | 4,025 | |
村委会数 | 1,805 | 1,805 | |
居委会数 | 1,391 | 1,384 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭