2018年第4季度统计数据
索 引 号 | 010886343/2019-30878 | 发布日期 | 2019-05-14 |
---|---|---|---|
发布机构 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
指标名称 | 单位 | 代码 | 数据 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、综合 | JZH011000000 | ||
(一)行政区划 | JZH011100000 | ||
1.镇 | 个 | JZH011110000 | 1 |
2.乡 | 个 | JZH011120000 | 3 |
其中:民族乡 | 个 | JZH011121000 | |
3.街道 | 个 | JZH011130000 | 156 |
二、社会工作 | JZH012000000 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | JZH012100000 | ||
1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 180 |
按机构性质分 | JZH012111000 | ||
老年人与残疾人服务机构 | 个 | JZH012111100 | 172 |
智障与精神病人服务机构 | 个 | JZH012111200 | |
儿童收养救助服务机构 | 个 | JZH012111300 | 1 |
其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | JZH012111400 | 7 |
按登记类型分 | JZH012112000 | ||
工商登记 | 个 | JZH012112100 | 6 |
编办登记 | 个 | JZH012112200 | 77 |
民政登记 | 个 | JZH012112300 | 97 |
一个机构多块牌子 | 个 | JZH012112400 | |
2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 35,977 |
老年人与残疾人服务床位数 | 张 | JZH012121000 | 34,299 |
智障与精神病人服务床位数 | 张 | JZH012122000 | |
儿童收养救助服务床位数 | 张 | JZH012123000 | 635 |
其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | JZH012124000 | 1,043 |
3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 16,257 |
老年人与残疾人服务人数 | 人 | JZH012131000 | 14,813 |
智障与精神病人服务人数 | 人 | JZH012132000 | |
儿童收养救助服务人数 | 人 | JZH012133000 | 590 |
其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | JZH012134000 | 854 |
(二)不提供住宿的社会服务 | JZH012200000 | ||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 2,762 |
1.老年人福利 | JZH012201000 | ||
(1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | JZH012201000 | 217,352 |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012201000 | 7,315 |
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012201000 | 2,877 |
2.残疾人福利 | JZH012201000 | ||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012201000 | 52,692 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012201000 | 73,335 |
3.儿童福利 | JZH012220000 | ||
(1)孤儿 | 人 | JZH012241000 | 736 |
A、有身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241100 | 736 |
(a)集中供养孤儿 | 人 | JZH012241110 | 515 |
(b)社会散居孤儿 | 人 | JZH012241120 | 221 |
B、无身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241200 | |
(2)收养登记 | 件 | JZH012222000 | 38 |
其中:涉外及港澳台收养 | 件 | JZH012222100 | 1 |
4.社会救助 | JZH012230000 | ||
(1)最低生活保障 | 人 | JZH012231000 | |
a城市 | JZH012231100 | ||
城市低保人数 | 人 | JZH012231101 | 61,346 |
城市低保户数 | 户 | JZH012231116 | 43,091 |
b农村 | JZH012231200 | ||
农村低保人数 | 人 | JZH012231201 | 71,482 |
农村低保户数 | 户 | JZH012231215 | 51,058 |
(2)特困人员救助供养 | JZH012232000 | ||
农村特困人员救助供养 | 人 | JZH012232209 | 12,207 |
城市特困人员救助供养 | 人 | JZH012232210 | 1,114 |
(4)生活无着人员救助 | JZH012235000 | ||
站内救助人次数 | 人次 | JZH012351000 | 10,265 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | JZH012351100 | 476 |
站外救助人次数 | 人次 | JZH012351000 | 1,237 |
5.社区服务 | JZH012260000 | ||
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | JZH012261000 | 2,754 |
其中: 社区服务指导中心 | 个 | JZH012261100 | 6 |
其中:农村 | 个 | JZH012261110 | 1 |
社区服务中心 | 个 | JZH012261200 | 218 |
其中:农村 | 个 | JZH012261210 | 10 |
社区服务站 | 个 | JZH012261300 | 1,233 |
其中:农村 | 个 | JZH012261310 | 210 |
社区养老机构和设施 | 个 | JZH012261400 | 634 |
其中:农村 | 个 | JZH012261410 | 82 |
社区互助型养老设施 | 个 | JZH012261500 | 459 |
其中:农村 | 个 | JZH012261510 | 187 |
其他社区服务机构和设施 | 个 | JZH012261600 | 204 |
其中:农村 | 个 | JZH012261610 | 150 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | JZH012262000 | 26,334 |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | JZH012263000 | 9,514 |
(4)社区日间照料人数 | 人 | JZH012264000 | 4,168 |
(5)社区留宿照料人数 | 人 | JZH012265000 | 5,618 |
三、成员组织 | JZH013000000 | ||
(一)社会组织 | JZH013100000 | ||
1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 2,071 |
2.民办非企业 | 个 | JZH013120000 | 3,862 |
3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 12 |
(二)自治组织 | JZH013200000 | ||
1.村委会 | 个 | JZH013210000 | 1,805 |
2.居委会 | 个 | JZH013220000 | 1,377 |
四、其他社会服务 | JZH014000000 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 29 |
(二)其他社会服务事务 | JZH014200000 | ||
1.婚姻 | JZH014210000 | ||
(1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 89,562 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | JZH014211100 | |
(2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 42,878 |
2.殡葬 | JZH014220000 | ||
火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 54,424 |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221100 | 53,281 |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221200 | 1,143 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭