2018年第3季度统计数据
索 引 号 | 010886343/2019-30877 | 发布日期 | 2018-10-30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、综合 | JZH011000000 | ||
(一)行政区划 | JZH011100000 | ||
乡镇级合计 | 个 | JZH011110000 | 160 |
1.镇 | 个 | JZH011111000 | 1 |
2.乡小计 | 个 | JZH011112000 | 3 |
其中:民族乡 | 个 | JZH011112100 | |
苏木 | 个 | JZH011112200 | |
民族苏木 | 个 | JZH011112300 | |
3.街道 | 个 | JZH011113000 | 156 |
4.区公所 | 个 | JZH011114000 | |
(二)人口 | JZH011200000 | ||
人口数 | 万人 | JZH011210000 | 901.5 |
(三)社会服务事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 369,351.4 |
1.抚恤支出 | 万元 | JZH011311000 | 64,301.3 |
2.退役安置 | 万元 | JZH011312000 | 107,244.0 |
3.社会福利 | 万元 | JZH011313000 | 43,628.8 |
4.社会救助 | 万元 | JZH011314000 | 112,996.6 |
(1)最低生活保障 | JZH011314100 | 83,318.2 | |
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011314110 | 41,697.7 |
I 城市低保金 | 万元 | JZH011314111 | 37,034.7 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | JZH011314112 | 4,663.0 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011314120 | 41,620.5 |
I 农村低保金 | 万元 | JZH011314121 | 38,945.6 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | JZH011314122 | 2,674.9 |
(2)特困人员救助供养支出 | JZH011314200 | 12,115.6 | |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011314210 | 650.7 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011314220 | 11,464.9 |
(3)直接医疗救助支出 | 万元 | JZH011314300 | 8,519.1 |
A 住院救助支出 | 万元 | JZH011314310 | 6,847.3 |
B 门诊救助支出 | 万元 | JZH011314320 | 1,671.8 |
(4)临时救助支出 | 万元 | JZH011314400 | 1,699.2 |
5.自然灾害生活救助支出 | 万元 | JZH011315000 | 79.6 |
6.民政管理事务 | 万元 | JZH011316000 | 35,444.7 |
7.民政事业单位离退休 | 万元 | JZH011317000 | 2,478.9 |
8.其他 | 万元 | JZH011318000 | 3,177.5 |
二、社会工作 | JZH012000000 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | JZH012100000 | ||
1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 188 |
(1)按机构性质分 | JZH012111001 | ||
A、老年人与残疾人服务机构 | 个 | JZH012111100 | 177 |
(a)按机构类型分 | JZH012111100 | ||
I 城市养老机构 | 个 | JZH012111110 | 99 |
II 农村养老机构 | 个 | JZH012111120 | 52 |
III 社会福利院 | 个 | JZH012111130 | 13 |
IV 光荣院 | 个 | JZH012111140 | 3 |
V 荣誉军人康复医院 | 个 | JZH012111150 | |
VI 复员军人疗养院 | 个 | JZH012111160 | |
VII 军休所 | 个 | JZH012111170 | 10 |
(b)按登记类型分 | JZH012111100 | ||
I 工商登记 | 个 | JZH012111101 | 4 |
II 编办登记 | 个 | JZH012111102 | 66 |
III 民政登记 | 个 | JZH012111103 | 106 |
IV 一个机构多个牌子 | 个 | JZH012111104 | 1 |
B、智障与精神病人服务机构 | 个 | JZH012111200 | 1 |
(a)社会福利医院 | 个 | JZH012111210 | |
(b)复退军人精神病院 | 个 | JZH012111220 | 1 |
C、儿童收养救助服务机构 | 个 | JZH012111300 | 1 |
(a)儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 1 |
(b)未成年人救助保护中心 | 个 | JZH012111320 | |
D、其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | JZH012111400 | 9 |
(a)救助管理站 | 个 | JZH012111410 | 7 |
(b)军供站 | 个 | JZH012111420 | |
(c)安置农场 | 个 | JZH012111430 | |
(d)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111440 | 2 |
(2)按登记类型分 | JZH012112000 | ||
A、工商登记 | 个 | JZH012112100 | 4 |
B、编办登记 | 个 | JZH012112200 | 75 |
C、民政登记 | 个 | JZH012112300 | 108 |
D、一个机构多个牌子 | 个 | JZH012112400 | 1 |
2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 39,917 |
(1)老年人与残疾人服务床位数 | 张 | JZH012121000 | 37,337 |
A、城市养老机构 | 张 | JZH012121100 | 17,657 |
B、农村养老机构 | 张 | JZH012121200 | 6,208 |
C、社会福利院 | 张 | JZH012121300 | 7,213 |
D、光荣院 | 张 | JZH012121400 | 356 |
E、荣誉军人康复医院 | 张 | JZH012121500 | |
F、复员军人疗养院 | 张 | JZH012121600 | |
G、军休所 | 张 | JZH012121700 | 5,903 |
(2)智障与精神病人服务床位数 | 张 | JZH012122000 | 730 |
A、社会福利医院 | 张 | JZH012122100 | |
B、复退军人精神病院 | 张 | JZH012122200 | 730 |
(3)儿童收养救助服务床位数 | 张 | JZH012123000 | 635 |
A、儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 635 |
B、未成年人救助保护中心 | 张 | JZH012123200 | |
(4)其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | JZH012124000 | 1,215 |
A、救助管理站 | 张 | JZH012124100 | 1,155 |
B、军供站 | 张 | JZH012124200 | |
C、安置农场 | 张 | JZH012124300 | |
D、其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124400 | 60 |
3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 23,179 |
(1)老年人与残疾人服务人数 | 人 | JZH012131000 | 21,077 |
A、城市养老机构 | 人 | JZH012131100 | 8,386 |
B、农村养老机构 | 人 | JZH012131200 | 2,764 |
C、社会福利院 | 人 | JZH012131300 | 3,918 |
D、光荣院 | 人 | JZH012131400 | 79 |
E、荣誉军人康复医院 | 人 | JZH012131500 | |
F、复员军人疗养院 | 人 | JZH012131600 | |
G、军休所 | 人 | JZH012131700 | 5,930 |
(2)智障与精神病人服务人数 | 人 | JZH012132000 | 730 |
A、社会福利医院 | 人 | JZH012132100 | |
B、复退军人精神病院 | 人 | JZH012132200 | 730 |
(3)儿童收养救助服务人数 | 人 | JZH012133000 | 590 |
A、儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 590 |
B、未成年人救助保护中心 | 人 | JZH012133200 | |
(4)其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | JZH012134000 | 782 |
A、救助管理站 | 人 | JZH012134100 | 762 |
B、军供站 | 人 | JZH012134200 | |
C、安置农场 | 人 | JZH012134300 | |
D、其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134400 | 20 |
(二)不提供住宿的社会服务 | JZH012200000 | ||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 2,454 |
(1)工商登记 | 个 | JZH012201100 | |
(2)编办登记 | 个 | JZH012201200 | 23 |
(3)民政登记 | 个 | JZH012201300 | 290 |
(4)设施 | 个 | JZH012201400 | 2,141 |
1.社区服务 | 个 | JZH012210000 | |
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | JZH012211000 | 2,438 |
A、按登记类型分 | JZH012211100 | ||
a工商登记 | 个 | JZH012211110 | |
b编办登记 | 个 | JZH012211120 | 7 |
c民政登记 | 个 | JZH012211130 | 290 |
d设施 | 个 | JZH012211140 | 2,141 |
B、按机构类型分 | JZH012211200 | ||
a社区服务指导中心 | 个 | JZH012211210 | 8 |
其中:农村 | 个 | JZH012211211 | 1 |
b社区服务中心 | 个 | JZH012211220 | 210 |
其中:农村 | 个 | JZH012211221 | 10 |
c社区服务站 | 个 | JZH012211230 | 1,283 |
其中:农村 | 个 | JZH012211231 | 233 |
d社区养老机构和设施 | 个 | JZH012211240 | 449 |
其中:农村 | 个 | JZH012211241 | 23 |
其中:农村养老院 | 个 | JZH012211242 | |
其中:机构 | 个 | JZH012211243 | 113 |
e社区互助型养老设施 | 个 | JZH012211250 | 331 |
其中:农村 | 个 | JZH012211251 | 90 |
f其他社区服务机构和设施 | 个 | JZH012211260 | 157 |
其中:农村 | 个 | JZH012211261 | 96 |
其中:机构 | 个 | JZH012211262 | 55 |
(2)社区日间照料床位数 | 个 | JZH012212000 | 20,335 |
其中:农村 | 个 | JZH012212100 | 6,370 |
(3)社区留宿照料床位数 | 个 | JZH012213000 | 10,177 |
其中:农村 | 张 | JZH012213100 | 5 |
(4)社区日间照料人数 | 张 | JZH012214000 | 3,865 |
(5)社区留宿照料人数 | 张 | JZH012215000 | 5,638 |
2.老年人福利 | JZH012220000 | ||
(1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | JZH012221000 | 199,199 |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012222000 | 6,423 |
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012223000 | 1,847 |
3.残疾人福利 | JZH012230000 | ||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012231000 | 52,426 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012232000 | 72,717 |
4.儿童福利 | JZH012240000 | ||
(1)孤儿 | 人 | JZH012241000 | 751 |
A、有身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241100 | 751 |
(a)集中供养孤儿 | 人 | JZH012241110 | 533 |
(b)社会散居孤儿 | 人 | JZH012241120 | 218 |
B、无身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241200 | |
(2)成立收养关系登记 | 件 | JZH012242000 | 15 |
其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | JZH012242100 | |
5.社会救助 | JZH012250000 | ||
(1)最低生活保障 | 人 | JZH012251000 | |
A、城市 | JZH012251100 | ||
(a)城市低保人数 | 人 | JZH012251101 | 63,126 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | JZH012251102 | 226 |
当月退出城市低保人数 | 人 | JZH012251103 | 1,026 |
(b)按人员性质分类 | 人 | JZH012251104 | |
I 女性 | 人 | JZH012251105 | 23,799 |
II 残疾人 | 人 | JZH012251106 | 13,083 |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251107 | 1,056 |
(c)按人员年龄分类 | 人 | JZH012251108 | |
I 老年人 | 人 | JZH012251109 | 5,590 |
II 成年人 | 人 | JZH012251110 | 51,170 |
(I) 在职人员 | 人 | JZH012251111 | 5,638 |
(II) 灵活就业 | 人 | JZH012251112 | 19,402 |
(III)登记失业 | 人 | JZH012251113 | 5,650 |
(IV) 无就业条件 | 人 | JZH012251114 | 20,480 |
III 未成年人 | 人 | JZH012251115 | 6,366 |
(d)城市低保户数 | 户 | JZH012251116 | 44,191 |
B、农村 | JZH012251200 | ||
(a)农村低保人数 | 人 | JZH012251201 | 72,053 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | JZH012251202 | 225 |
当月退出农村低保人数 | 人 | JZH012251203 | 643 |
其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | JZH012251204 | |
(b)按人员性质分类 | JZH012251205 | ||
I 女性 | 人 | JZH012251206 | 35,376 |
II 残疾人 | 人 | JZH012251207 | 21,671 |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251208 | 1 |
(c)按人员年龄分类 | JZH012251209 | ||
I 老年人 | 人 | JZH012251210 | 30,863 |
II 成年人 | 人 | JZH012251211 | 36,776 |
(I) 有劳动条件 | 人 | JZH012251212 | 12,527 |
(II)无劳动条件 | 人 | JZH012251213 | 24,249 |
III 未成年人 | 人 | JZH012251214 | 4,414 |
(d)农村低保户数 | 户 | JZH012251215 | 51,553 |
(2)特困人员救助供养 | JZH012252000 | ||
A、城市 | JZH012252100 | ||
供养人数 | 人 | JZH012252101 | 1,365 |
(a)女性 | 人 | JZH012252102 | 374 |
残疾人 | 人 | JZH012252103 | 791 |
(b)老年人 | 人 | JZH012252104 | 693 |
未成年人 | 人 | JZH012252105 | 14 |
(c)全自理 | 人 | JZH012252106 | 527 |
半护理 | 人 | JZH012252107 | 515 |
全护理 | 人 | JZH012252108 | 323 |
(d)集中供养 | 人 | JZH012252109 | 949 |
分散供养 | 人 | JZH012252110 | 416 |
B、农村 | JZH012252200 | ||
供养人数 | 人 | JZH012252201 | 12,214 |
(a)女性 | 人 | JZH012252202 | 1,666 |
残疾人 | 人 | JZH012252203 | 1,554 |
(b)老年人 | 人 | JZH012252204 | 11,346 |
未成年人 | 人 | JZH012252205 | 77 |
(c)全自理 | 人 | JZH012252206 | 11,432 |
半护理 | 人 | JZH012252207 | 630 |
全护理 | 人 | JZH012252208 | 152 |
(d)集中供养 | 人 | JZH012252209 | 2,159 |
分散供养 | 人 | JZH012252210 | 10,055 |
(3)医疗救助 | JZH012253000 | ||
A、民政部门认定并实施医疗救助 | JZH012253100 | ||
(a)民政部门资助参加基本医疗保险 | 人 | JZH012253110 | 39,907 |
其中:重点救助对象 | 人 | JZH012253111 | 27 |
(b)民政部门直接救助人次数 | 人次 | JZH012253120 | 53,764 |
I 住院救助人次数 | 人次 | JZH012253121 | 34,458 |
其中:重点救助对象 | 人次 | JZH012253122 | 24,214 |
重特大疾病住院救助对象 | 人次 | JZH012253123 | 7,510 |
II 门诊救助人次数 | 人次 | JZH012253124 | 19,306 |
其中:重点救助对象 | 人次 | JZH012253125 | 15,888 |
重特大疾病门诊救助对象 | 人次 | JZH012253126 | 18,491 |
B、民政部门认定有关方面实施医疗救助 | JZH012253200 | ||
(a)资助参加基本医疗保险人数 | 人 | JZH012253210 | |
资助参加基本医疗保险金额 | 万元 | JZH012253220 | |
(b)直接医疗救助人次 | 人次 | JZH012253230 | |
直接医疗救助金额 | 万元 | JZH012253240 | |
(4)临时救助 | 人次 | JZH012254000 | 9,160 |
A、按属地分类 | JZH012254100 | ||
(a)本地户籍 | 人次 | JZH012254110 | 9,147 |
(b)非本地户籍 | 人次 | JZH012254120 | 13 |
B、按对象分类 | JZH012254200 | ||
(a)低保人员 | 人次 | JZH012254210 | 1,609 |
(b)特困人员 | 人次 | JZH012254220 | 1,067 |
(c) 其他 | 人次 | JZH012254230 | 6,484 |
(5)生活无着流浪乞讨人员救助 | JZH012255000 | ||
救助总人次数 | 人次 | JZH012255001 | 8,665 |
A、在站救助人次数 | 人次 | JZH012355100 | 7,697 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012355110 | 7,583 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | JZH012355111 | 351 |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012355120 | 114 |
B、站外救助人次数 | 人次 | JZH012355200 | 968 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012355210 | 947 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | JZH012355211 | 6 |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012355220 | 21 |
(6)其他生活救助(含传统救济) | 人 | JZH012252300 | 1,395 |
6.社会捐赠 | JZH012260000 | ||
(1)民政部门直接接收捐赠 | JZH012261000 | ||
A、社会捐赠款数 | 万元 | JZH012261100 | |
B、捐赠衣被总数 | 万件 | JZH012261200 | |
C、其他捐赠物资价值 | 万元 | JZH012261300 | |
(2)民政部门间接接收捐赠 | JZH012262000 | ||
A、其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | JZH012262100 | |
B、其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | JZH012262200 | |
C、其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | JZH012262300 | |
(3)受益人次数 | 人次 | JZH012263000 | |
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012264000 | 82 |
7.优抚安置 | JZH012270000 | ||
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | JZH012271000 | 29,672 |
(2)本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | JZH012272000 | 21 |
三、成员组织 | JZH013000000 | ||
(一)社会组织 | JZH013100000 | ||
1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 2,063 |
2.民办非企业 | 个 | JZH013120000 | 3,805 |
3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 12 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | JZH013140000 | |
(二)自治组织 | JZH013200000 | ||
1.村委会 | 个 | JZH013210000 | 1,805 |
2.居委会 | 个 | JZH013220000 | 1,347 |
四、其他社会服务 | JZH014000000 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 29 |
1.按机构类型分 | 个 | JZH014110000 | |
(1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014111000 | 12 |
(2)殡葬机构 | 个 | JZH014112000 | 17 |
2.按登记类型分 | 个 | JZH014120000 | |
(1)工商登记 | 个 | JZH014121000 | 3 |
(2)编办登记 | 个 | JZH014122000 | 26 |
(3)民政登记 | 个 | JZH014123000 | |
(二)其他社会服务事务 | JZH014200000 | ||
1.婚姻 | JZH014210000 | ||
(1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 68,313 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | JZH014211100 | |
(2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 32,924 |
2.殡葬 | JZH014220000 | ||
火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 38,149 |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221100 | 37,476 |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221200 | 673 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面