2016年2季度全市民政事业统计数据
索 引 号 | 010886343/2019-30870 | 发布日期 | 2016-08-09 |
---|---|---|---|
发布机构 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
社会服务业统计季报 |
| |
|
|
|
(2016年2季度) |
| |
|
|
|
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、综合 |
|
|
(一)行政区划 |
|
|
1.镇 | 个 | 3 |
2.乡 | 个 | 3 |
其中:民族乡 | 个 | 0 |
3.街道 | 个 | 154 |
(二)人口 |
|
|
人口数 | 万人 | 871.9 |
(三)主要民政资金 |
|
|
1. 社会服务经费实际支出 | 万元 | 124,190.3 |
其中:救灾支出 | 万元 | 842.1 |
社会救助支出 | 万元 | 64,797.3 |
城市最低生活保障支出 | 万元 | 34,481.1 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 29,821.6 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 4,659.5 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 20,938.1 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 18,030.6 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 2,907.5 |
农村五保供养支出 | 万元 | 3,383.8 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 1,240.6 |
&nb |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面