2019年有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本政务服务和大数据管理局政府信息公开工作年度报告
- 2020-04-08 13:22
- 来源: 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本政务服务和大数据管理局
-
- 分享到
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令711号)(以下简称《条例》)有关要求,特向社会公布2019年度有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本政务服务和大数据管理局政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告有疑问,请与市政数局联系,地址:有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本江岸区金桥大道117号,邮编:430012,联系电话:65770000。
一、总体情况
2019年,在市委、市政府的坚强领导下,我局认真履行机构改革赋予的政务公开职能,发扬“边学边干,边干边学”的精神,增强使命意识,强化责任担当,健全工作机制,推动政务公开工作平稳交接,政务公开质量不断提升,政务公开工作坚实起步。
一是加强组织领导。成立了以局主要领导为组长,分管领导为副组长,各处室负责人为组员的政务公开领导小组。明确工作责任,细化工作任务,扎实推进政务公开工作。局长办公会专题研究《依申请公开政府信息办理程序的规定》等工作,推进政务公开程序化、规范化。
二是强化主动对接。增强工作主动性,主动与市委编办、市政府办公厅、市信息中心等部门联系,争取支持,顺利完成交接工作。针对工作交接遇到的新情况、新问题,及时沟通对接,做到交接期间工作不断档、不延误,妥善解决有关问题。
三是加大培训力度。积极参加省政务办组织的各类培训活动,学习政策文件,理顺工作机制。贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,组织召开全市政务公开工作(培训)会,推动依法公开。加强机关内部培训,编制学习资料,增强工作交流,掌握工作方法,提升公开能力。
二、主动公开政府信息情况
2019年通过政府网站及其他形式对外公布政府信息情况如下表:
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 58 | 10 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 1 | 1 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 77 | 4826.55万元 |
2019年公开的其他各类政务信息1204条。
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2019年共接受依申请公开事项0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,因政府信息公开工作被申请人申请行政复议、行政诉讼0起 。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
我局政务公开工作尚处于起步阶段,专业人才缺乏,人员配备不足,全市政务公开统筹力度还需加强。
下一步,我们将认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持“政府信息以信息公开为常态,不公开为例外”,夯实信息公开基础,加强主动公开力度,规范依申请公开程序,提升信息公开质量,推动我市政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻落实《2019年有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本政务公开工作要点》要求,主动公开办理人大、政协议提案58件。
有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本政务服务和大数据管理局
2020年3月31日
扫一扫在手机上查看当前页面