索 引 号: | 731074791/2022-11396 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本生态环境局 | 成文日期: | 2022-03-30 11:00 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2022-03-30 11:00 |
效力状态: | 有效 |
有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本生态环境局2022年度污染源“双随机、一公开”随机抽查事项清单
序号 | 抽查类别 | 抽查 事项 | 抽查内容 | 抽查对象 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | 检查比例和频次 |
1 | 污染源日常监管抽查 | 污染物排放情况抽查 | 是否存在违规排放废水废气、违法处置固(危)废等行为;污染物处理及排放是否符合标准等; | 排污单位 | 现场检查 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本各级生态环境执法部门 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等 | 抽查频次:每季度抽查一次。 抽查比例:全年抽查数量/在编在岗的执法人数>=5(市级);全年抽查数量/在编在岗的执法人数>=10(区级)
|
2 | 环保治理设施运行情况抽查 | 污染防治设施是否正常运行;是否存在擅自关闭、闲置或者拆除污染物处理设施等情况; | 排污单位 | 现场检查 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本各级生态环境执法部门 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等 | ||
3 | 排污许可证执行情况抽查 | 环境管理台账、自行监测情况、执行报告和信息公开等情况 | 排污单位 | 现场检查 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本各级生态环境执法部门 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《排污许可管理条例》 、《排污许可管理办法(试行)》 | ||
4 | 建设项目”三同时”落实情况抽查 | 建设项目污染防治设施是否与主体工程同时设计、施工、投产;是否按规定进行环境保护设施竣工验收等情况; | 建设项目 | 现场检查 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本各级生态环境执法部门 | 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理办法(试行)》等 | ||
5 | 对使用放射性同位素、射线装置单位的监管 | 辐射安全与防护设施运行管理情况;废旧放射源及放射性废物处置情况;辐射事件和事故应急响应和处理情况等 | Ⅳ类放射源、Ⅴ类放射源、Ⅱ类、Ⅲ类射线装置核技术利用单位及电磁辐射类项目;非密封性放射源使用单位。 | 现场检查 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本各级生态环境执法部门 | 《中华人民共和国放射性污染防治法》 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 | ||
序号 | 抽查类别 | 抽查 事项 | 抽查内容 | 抽查对象 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | 检查比例和频次 |
6 | 环境应急抽查 | 突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况
| 企业应急预案备案情况;隐患排查治理情况;突发环境事件应急培训情况;企业突发环境事件风险防控措施情况等
| 较大以上风险源企业
| 现场检查 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本各级生态环境执法部门 | 《突发环境事件应急管理办法》 | 抽查频次:每年一次;抽查比例:15%
|
7 | 机动车检验机构抽查 | 对机动车排放检验机构进行抽查 | 机动车排放检验机构是否依法通过计量认证;是否使用经依法检定合格的机动车排放检验设备;是否对机动车进行排放检验;是否联网、实现检验数据实时共享。 | 机动车排放检验机构 | 现场检查 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本各级生态环境执法部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 抽查频次:每年一次;抽查比例:100%(市级20%,区级80%) |