索 引 号: | 731074791/2023-01497 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本生态环境监控中心 | 成文日期: | 2023-01-13 11:07 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2023-01-13 11:07 |
效力状态: | 有效 |
2022年12月开展监测的9条河流24个断面中,Ⅱ类水质断面有10个,占41.7%;Ⅲ类水质断面有10个,占41.7%;Ⅳ类水质断面有4个,占16.6%。河流水质评价结果见表1。
表1 2022年12月河流水质评价结果一览表
河流 名称 | 监测断面 | 功能 类别 | 水质现状 | 达标 情况 | 与2021年同期相比水质变化 | 主要污染物(超标倍数) |
长江 | 纱帽 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
杨泗港 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | |
白浒山 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | |
汉江 | 龙王庙 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
新沟 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | |
宗关 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | |
金水河 | 金水闸 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 高锰酸盐指数(0.05) |
新河口 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 高锰酸盐指数(0.68)、化学需氧量(0.60)、生化需氧量(0.13) | |
滠水 | 滠口 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
河口 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | |
黄陂城关 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | |
长轩岭 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | |
倒水 | 龙口 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 |
冯集 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 明显变差 | 氟化物(0.06) | |
李集 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | |
举水 | 沐家泾 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 |
郭玉 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | |
新洲城关 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 | |
沙河 | 四合庄 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 |
通顺河 | 黄陵大桥 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 |
港洲村 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 化学需氧量(0.15)、高锰酸盐指数(0.13) | |
挖沟泵站 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | |
府河 | 太平沙 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
朱家河口 | Ⅴ | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 |
2022年12月监测湖泊116个,Ⅱ类水质湖泊2个,占1.7%;Ⅲ类水质湖泊35个,占30.2%;Ⅳ类水质湖泊55个,占47.4%;Ⅴ类水质湖泊24个,占20.7%。湖泊水质状况和营养状态见表2。
表2 2022年12月湖泊水质评价结果一览表
所在辖区 | 湖泊名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 与2021年同期相比水质变化 | 主要污染物(超标倍数) |
汉阳区 | 龙阳湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.20)、化学需氧量(0.30)、高锰酸盐指数(0.13) |
墨水湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.77) | |
武昌区 | 水果湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / |
外沙湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
紫阳湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
青山区 | 青山北湖 | Ⅴ | Ⅴ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
青潭湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 明显变差 | / | |
洪山区、高新区 | 南湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.52) |
洪山区、江夏区、高新区 | 汤逊湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.22)、氨氮(0.07) |
洪山区、江夏区 | 黄家湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.40)、化学需氧量(0.40) |
青菱湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(2.80)、化学需氧量(0.40) | |
洪山区 | 杨春湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
野芷湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
东西湖区 | 金湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
东大湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 氨氮(0.03) | |
北晒湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
墨水湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
釜湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
甘家教 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
黄狮海 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
巨龙湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
李家教 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
龙王沟 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
马投潭 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
东银湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
上金湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
泥达湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
山西晒 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
下银湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
王龙湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
肖家教 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
潇湘海 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小罗晒 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
杨四泾 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
幺教湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
月牙湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
杜公湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
江夏区 | 斧头湖 | Ⅱ | Ⅲ | 不达标 | 中营养 | 稳定 | 总磷(0.36)、高锰酸盐指数(0.20)、化学需氧量(0.07) |
梁子湖 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 生化需氧量(0.80)、总磷(0.48)、化学需氧量(0.08) | |
鲁湖 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(3.00)、化学需氧量(0.87)、高锰酸盐指数(0.22)、生化需氧量(0.17) | |
金口后湖 | / | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
道士湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
郭家湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
军区湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
枯竹海 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
坪塘湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
前湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 明显变差 | / | |
乾湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
神山湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
宋家启 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王浪湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
西湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
下涉湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
杨蒋湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
蔡甸区、武汉开发区(汉南区) | 后官湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 化学需氧量(0.35)、总磷(0.20) |
蔡甸区 | 沉湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.60)、化学需氧量(0.45) |
大茶湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王家涉 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
白莲海 | / | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
笔砚湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
蔡甸莲花湖 | / | Ⅳ | / | 中营养 | 好转 | / | |
崇仁湖 | / | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
东北湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
独沧湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金堆湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金鸡赛 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
龙家大湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
庙汊湖 | / | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
石洋湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
瓦家赛 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
湘沉潭 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小茶湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小官莲湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小金鸡寨 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
长洲赛 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
新洲区 | 涨渡湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.60) |
柴泊湖 | Ⅲ | / | / | / | / | / | |
陶家大湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 好转 | 无 | |
曲背湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
汪湖汊 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
鄢家湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
黄陂区、新洲区 | 武湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40) |
黄陂区 | 后湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 氨氮(0.78)、总磷(0.40)、高锰酸盐指数(0.08) |
汤仁湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
什子湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
盘龙湖 | / | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
长湖 | / | Ⅳ | / | 中度富营养 | 好转 | / | |
安汊湖 | / | Ⅳ | / | 中度富营养 | 好转 | / | |
金潭湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
李家大湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
汤湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
西赛湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
项家汊 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
小菜湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
新漖湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
张斗湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
武汉开发区(汉南区) | 三角湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(0.60) |
烂泥湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 变差 | 无 | |
南太子湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 明显变差 | 总磷(0.40) | |
万家湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
西边湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
朱山湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(0.10) | |
杀牛海湖 | / | Ⅱ | / | 中营养 | 好转 | / | |
前栏湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
鬼神潭湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
坛子湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
湾湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
龙湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
牛尾湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
上乌丘 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
无浪湖 | / | / | / | / | / | / | |
下善湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
中山湖 | / | / | / | / | / | / | |
竹林湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
柱木湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
状元湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
东湖新技术开发区 | 豹澥湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 明显好转 | / |
牛山湖 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
东湖风景区 | 东湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.50) |
备注:“功能类别”、“达标情况”和“主要污染物及超标倍数”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水功能区类别,不进行达标评价。
2022年12月实际监测1座夏家寺水库,其水质为Ⅱ类,达到水环境功能区类别标准。详见表3。
表3 2022年12月大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区 | 水库名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 与2021年同期相比水质变化 | 主要污染物(超标倍数) |
黄陂区 | 夏家寺水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |